List of ILIA CHAMBER Territorial Cooperation Programmes
co-funded by European Union and National Funds
A/A | PROJECT | BUDGET | SPECIFICS |
1 | «Balkan Ideas Network For Sustainable Innovations in the Agro-Food Sector» – “INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020” | 197.674,70 | 95% Verified |
2 | CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS , ACRONYM : «INCUBA»(INTERREG V-A) GREECE-ITALY (EL-IT) 2014-2020 | 127.640,00 | 96% Verified |
3 | CREATIVE CAMPS – “Cross-over HUBS: developing cross-innovation between agro-food and creative enterprises (INTERREG V-A) GREECE-ITALY (EL-IT) 2014-2020 | 158.250,00 | 93% Verified |
4 | Holistic networking of creative industries via hubs – (CREATIVE@HUBs) (INTERREG V-A) GREECE-ITALY (EL-IT) 2014-2020 | 195.950,00 | Contracted – in progress |
5 | «Promotion of natural and cultural heritage to develop sustainable tourism in protected areas» , ACRONYM: PRONACUL INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020 | 179.996,50 | Contracted – in progress |
6 | «IN-TOUR» , ProjectProposalonAccessibleTourismManagerandOperator 2019 Erasmus+ CallforProposals | 25.641,00 | Contracted – in progress |
7 | ‘’GRASPINNOPLUS’’ – Interreg MED Programme 2014-2023 | 80.000,00 | Contracted – in progress |
8 | “Supporting the Development and Promotion of Transnational Thematic Tourism Products: Exploiting Synergies between Tourism and Cultural and Creative Industries”- FISHFEST Festival | 47.980,27 | 100% Verified |
9 | Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δημοτικής Κοινότητας Βάρδας, Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης’’ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο: «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και κωδικό 098 του ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΕΣΠΑ 2014-2020 | 384.000,00 | Contracted – in progress |
10 | «Κέντρο στήριξης επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Ηλείας» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» | 299.629,73 | Contracted – in progress |
Balaskas Vasilios
Chief Economic Advisor of ILIA CHAMBER